◷ Время местное
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Атырау | 22:06 | |||
| Доссор | 23:29 | 2 м | 23:31 | 1 ч 23 м |
| 2 день | ||||
| Макат | 00:09 | 20 м | 00:29 | 2 ч 3 м |
| Жамансор | 01:06 | 2 м | 01:08 | 3 ч |
| Жантерек | 01:48 | 2 м | 01:50 | 3 ч 42 м |
| Мукур | 02:23 | 2 м | 02:25 | 4 ч 17 м |
| Сагиз | 03:18 | 15 м | 03:33 | 5 ч 12 м |
| Ногайты | 04:11 | 2 м | 04:13 | 6 ч 5 м |
| Караулкелды | 05:06 | 3 м | 05:09 | 7 ч |
| Шубаркудык | 06:15 | 15 м | 06:30 | 8 ч 9 м |
| Калмаккырган | 06:54 | 2 м | 06:56 | 8 ч 48 м |
| Кандыагаш | 07:57 | 40 м | 08:37 | 9 ч 51 м |
| Жем | 10:11 | 15 м | 10:26 | 12 ч 5 м |
| Шалкар | 13:30 | 20 м | 13:50 | 15 ч 24 м |
| Сексеул | 16:22 | 20 м | 16:42 | 18 ч 16 м |
| Арал Тенизи | 17:31 | 5 м | 17:36 | 19 ч 25 м |
| Аралкум | 18:09 | 2 м | 18:11 | 20 ч 3 м |
| Камыстыбас | 18:45 | 2 м | 18:47 | 20 ч 39 м |
| Бекбауыл | 19:15 | 1 м | 19:16 | 21 ч 9 м |
| Казалы | 19:37 | 20 м | 19:57 | 21 ч 31 м |
| Торетам | 21:21 | 10 м | 21:31 | 23 ч 15 м |
| Жосалы | 22:54 | 9 м | 23:03 | 1 д 48 м |
| 3 день | ||||
| Жалагаш | 00:00 | 5 м | 00:05 | 1 д 1 ч 54 м |
| Теренозек | 00:25 | 4 м | 00:29 | 1 д 2 ч 19 м |
| Кызылорда | 01:15 | 30 м | 01:45 | 1 д 3 ч 9 м |
| Шиели | 04:09 | 20 м | 04:29 | 1 д 6 ч 3 м |
| Томенарык | 05:08 | 4 м | 05:12 | 1 д 7 ч 2 м |
| Яны-Курган | 05:43 | 7 м | 05:50 | 1 д 7 ч 37 м |
| Талап | 06:47 | 2 м | 06:49 | 1 д 8 ч 41 м |
| Бесарык | 08:02 | 2 м | 08:04 | 1 д 8 ч 56 м |
| Туркестан | 08:50 | 15 м | 09:05 | 1 д 9 ч 44 м |
| Тимур | 09:58 | 10 м | 10:08 | 1 д 10 ч 52 м |
| Арыс 2 | 11:02 | 25 м | 11:27 | 1 д 11 ч 56 м |
| Шымкент | 12:58 | 20 м | 13:18 | 1 д 13 ч 52 м |
| Манкент | 13:48 | 11 м | 13:59 | 1 д 14 ч 42 м |
| Тюлькубас | 15:07 | 30 м | 15:37 | 1 д 16 ч 1 м |
| Боранды | 16:43 | 5 м | 16:48 | 1 д 17 ч 37 м |
| Тараз | 18:09 | 20 м | 18:29 | 1 д 19 ч 3 м |
| Луговая | 20:57 | 10 м | 21:07 | 1 д 21 ч 51 м |
| Шу | 22:51 | 20 м | 23:11 | 1 д 23 ч 45 м |
| 4 день | ||||
| Шокпар | 00:23 | 20 м | 00:43 | 2 д 1 ч 17 м |
| Отар | 01:49 | 19 м | 02:08 | 2 д 2 ч 43 м |
| Алматы-1 | 04:28 | 9 м | 04:37 | 2 д 5 ч 22 м |
| Алматы-2 | 05:00 | 2 д 5 ч 54 м | ||

