◷ Время местное
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Ужгород | 21:00 | |||
| Батево | 21:50 | 4 м | 21:54 | 50 м |
| Мукачево | 22:34 | 5 м | 22:39 | 1 ч 34 м |
| Карпаты | 22:55 | 1 м | 22:56 | 1 ч 55 м |
| Свалява | 23:05 | 3 м | 23:08 | 2 ч 5 м |
| Воловец | 23:39 | 10 м | 23:49 | 2 ч 39 м |
| 2 день | ||||
| Лавочне | 00:21 | 10 м | 00:31 | 3 ч 21 м |
| Славско | 00:44 | 3 м | 00:47 | 3 ч 44 м |
| Стрый | 01:45 | 16 м | 02:01 | 4 ч 45 м |
| Львов-Пасс. | 03:03 | 20 м | 03:23 | 6 ч 3 м |
| Броды | 04:25 | 2 м | 04:27 | 7 ч 25 м |
| Радивилов | 04:36 | 2 м | 04:38 | 7 ч 36 м |
| Дубно | 05:12 | 2 м | 05:14 | 8 ч 12 м |
| Острог | 06:07 | 2 м | 06:09 | 9 ч 7 м |
| Кривин | 06:24 | 2 м | 06:26 | 9 ч 24 м |
| Славута-1 | 06:37 | 2 м | 06:39 | 9 ч 37 м |
| Шепетовка | 06:58 | 12 м | 07:10 | 9 ч 58 м |
| Радулино | 07:38 | 2 м | 07:40 | 10 ч 38 м |
| Новоград-Волынский 1 | 08:02 | 12 м | 08:14 | 11 ч 2 м |
| Яблонец | 08:46 | 2 м | 08:48 | 11 ч 46 м |
| Коростень | 09:24 | 2 м | 09:26 | 12 ч 24 м |
| Малин | 10:24 | 2 м | 10:26 | 13 ч 24 м |
| Святошин | 11:31 | 2 м | 11:33 | 14 ч 31 м |
| Киев-Пасс. | 11:49 | 20 м | 12:09 | 14 ч 49 м |
| Дарница | 12:29 | 2 м | 12:31 | 15 ч 29 м |
| Нежин | 13:52 | 2 м | 13:54 | 16 ч 52 м |
| Бахмач-Пасс. | 14:53 | 2 м | 14:55 | 17 ч 53 м |
| Конотоп | 15:17 | 5 м | 15:22 | 18 ч 17 м |
| Путивль | 16:06 | 2 м | 16:08 | 19 ч 6 м |
| Ворожба-Пасс. | 16:38 | 22 м | 17:00 | 19 ч 38 м |
| Белополье | 17:12 | 2 м | 17:14 | 20 ч 12 м |
| Сумы | 18:00 | 30 м | 18:30 | 21 ч |
| Смородино | 19:31 | 3 м | 19:34 | 22 ч 31 м |
| Кириковка | 19:55 | 2 м | 19:57 | 22 ч 55 м |
| Богодухов | 20:39 | 2 м | 20:41 | 23 ч 39 м |
| Люботин | 21:30 | 7 м | 21:37 | 1 д 30 м |
| Харьков-Пасс. | 22:07 | 38 м | 22:45 | 1 д 1 ч 7 м |
| Чугуев | 23:42 | 2 м | 23:44 | 1 д 2 ч 42 м |
| 3 день | ||||
| Шевченково-Южное | 00:21 | 2 м | 00:23 | 1 д 3 ч 21 м |
| Купянск-Узловой | 01:07 | 23 м | 01:30 | 1 д 4 ч 7 м |
| Сватово | 02:45 | 3 м | 02:48 | 1 д 5 ч 45 м |
| Кабанье | 03:10 | 2 м | 03:12 | 1 д 6 ч 10 м |
| Кременное | 03:33 | 2 м | 03:35 | 1 д 6 ч 33 м |
| Рубежное | 03:50 | 4 м | 03:54 | 1 д 6 ч 50 м |
| Лисичанск | 04:15 | 1 д 7 ч 15 м | ||

