◷ Время местное
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Алматы-2 | 23:55 | |||
| 2 день | ||||
| Алматы-1 | 00:18 | 14 м | 00:32 | 23 м |
| Чемолган | 00:59 | 3 м | 01:02 | 1 ч 4 м |
| Копа | 02:16 | 3 м | 02:19 | 2 ч 21 м |
| Отар | 03:11 | 15 м | 03:26 | 3 ч 16 м |
| Бель | 04:06 | 2 м | 04:08 | 4 ч 11 м |
| Шокпар | 04:39 | 2 м | 04:41 | 4 ч 44 м |
| Шу | 05:42 | 20 м | 06:02 | 5 ч 47 м |
| Луговая | 08:09 | 8 м | 08:17 | 8 ч 14 м |
| Тараз | 09:56 | 20 м | 10:16 | 10 ч 1 м |
| Боранды | 11:33 | 2 м | 11:35 | 11 ч 38 м |
| Тюлькубас | 12:23 | 5 м | 12:28 | 12 ч 28 м |
| Сас-Тобе | 13:00 | 1 м | 13:01 | 13 ч 5 м |
| Манкент | 13:34 | 2 м | 13:36 | 13 ч 39 м |
| Шымкент | 14:10 | 28 м | 14:38 | 14 ч 15 м |
| Арыс 2 | 15:53 | 25 м | 16:18 | 15 ч 58 м |
| Тимур | 17:10 | 5 м | 17:15 | 17 ч 15 м |
| Туркестан | 18:07 | 19 м | 18:26 | 18 ч 12 м |
| Шорнак | 18:46 | 4 м | 18:50 | 18 ч 51 м |
| Бесарык | 19:24 | 4 м | 19:28 | 19 ч 29 м |
| Талап | 18:41 | 2 м | 18:43 | 19 ч 46 м |
| Яны-Курган | 19:15 | 5 м | 19:20 | 20 ч 20 м |
| Томенарык | 19:41 | 2 м | 19:43 | 20 ч 46 м |
| Шиели | 20:10 | 20 м | 20:30 | 21 ч 15 м |
| Кызылорда | 23:10 | 30 м | 23:40 | 1 д 15 м |
| 3 день | ||||
| Теренозек | 00:26 | 2 м | 00:28 | 1 д 1 ч 31 м |
| Жалагаш | 00:48 | 2 м | 00:50 | 1 д 1 ч 53 м |
| Жосалы | 02:05 | 5 м | 02:10 | 1 д 3 ч 10 м |
| Торетам | 03:16 | 7 м | 03:23 | 1 д 4 ч 21 м |
| Казалы | 04:55 | 20 м | 05:15 | 1 д 6 ч |
| Бекбауыл | 05:40 | 2 м | 05:42 | 1 д 6 ч 45 м |
| Камыстыбас | 06:08 | 2 м | 06:10 | 1 д 7 ч 13 м |
| Шомиш | 06:35 | 2 м | 06:37 | 1 д 7 ч 40 м |
| Аралкум | 06:49 | 2 м | 06:51 | 1 д 7 ч 54 м |
| Сапак | 07:06 | 2 м | 07:08 | 1 д 8 ч 11 м |
| Арал Тенизи | 07:29 | 8 м | 07:37 | 1 д 8 ч 34 м |
| Сексеул | 08:23 | 20 м | 08:43 | 1 д 9 ч 28 м |
| Шокысу | 09:12 | 2 м | 09:14 | 1 д 10 ч 17 м |
| Карашокат | 09:44 | 2 м | 09:46 | 1 д 10 ч 49 м |
| Шиликты | 10:10 | 2 м | 10:12 | 1 д 11 ч 15 м |
| Тогыз | 10:25 | 2 м | 10:27 | 1 д 11 ч 30 м |
| Копмола | 11:22 | 2 м | 11:24 | 1 д 12 ч 27 м |
| Шалкар | 11:58 | 30 м | 12:28 | 1 д 13 ч 3 м |
| Бегимбет | 13:58 | 2 м | 14:00 | 1 д 15 ч 3 м |
| Тассай | 15:33 | 15 м | 15:48 | 1 д 16 ч 38 м |
| Турыш | 18:45 | 5 м | 18:50 | 1 д 19 ч 50 м |
| Сам | 19:38 | 4 м | 19:42 | 1 д 20 ч 43 м |
| Бейнеу | 20:49 | 45 м | 21:34 | 1 д 21 ч 54 м |
| Устюрт | 23:07 | 30 м | 23:37 | 2 д 12 м |
| 4 день | ||||
| №6-Г | 00:23 | 13 м | 00:36 | 2 д 1 ч 28 м |
| Сай-Утес | 01:26 | 30 м | 01:56 | 2 д 2 ч 31 м |
| №10-Г | 03:06 | 2 м | 03:08 | 2 д 4 ч 11 м |
| Шетпе | 04:25 | 10 м | 04:35 | 2 д 5 ч 30 м |
| Мангистау | 06:05 | 2 д 7 ч 10 м | ||

