◷ Время местное
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Кызылорда | 19:30 | |||
| Теренозек | 20:12 | 2 м | 20:14 | 42 м |
| Жалагаш | 20:32 | 2 м | 20:34 | 1 ч 2 м |
| Караирим | 20:43 | 1 м | 20:44 | 1 ч 13 м |
| Каракеткен | 20:56 | 1 м | 20:57 | 1 ч 26 м |
| Кызылтам | 21:16 | 1 м | 21:17 | 1 ч 46 м |
| Абыла | 22:26 | 1 м | 22:27 | 1 ч 56 м |
| Анаколь | 21:40 | 1 м | 21:41 | 2 ч 10 м |
| Жосалы | 21:50 | 5 м | 21:55 | 2 ч 20 м |
| Ордазы | 22:06 | 1 м | 22:07 | 2 ч 36 м |
| Коркыт | 22:19 | 1 м | 22:20 | 2 ч 49 м |
| Дирментобе | 22:46 | 1 м | 22:47 | 3 ч 16 м |
| Торетам | 23:11 | 17 м | 23:28 | 3 ч 41 м |
| № 103 | 23:42 | 1 м | 23:43 | 4 ч 12 м |
| Бостандык | 23:50 | 8 м | 23:58 | 4 ч 20 м |
| 2 день | ||||
| Байкожа | 00:06 | 1 м | 00:07 | 4 ч 36 м |
| Енбекшиказах | 00:24 | 1 м | 00:25 | 4 ч 54 м |
| Майлыбас | 00:33 | 1 м | 00:34 | 5 ч 3 м |
| Кобек | 00:48 | 1 м | 00:49 | 5 ч 18 м |
| Уинди | 00:58 | 1 м | 00:59 | 5 ч 28 м |
| Казалы | 01:10 | 20 м | 01:30 | 5 ч 40 м |
| Бекбауыл | 01:53 | 3 м | 01:56 | 6 ч 23 м |
| Укилисай | 03:10 | 1 м | 03:11 | 6 ч 40 м |
| Камыстыбас | 02:22 | 3 м | 02:25 | 6 ч 52 м |
| Шомиш | 02:47 | 2 м | 02:49 | 7 ч 17 м |
| Аралкум | 02:59 | 2 м | 03:01 | 7 ч 29 м |
| Сапак | 03:15 | 1 м | 03:16 | 7 ч 45 м |
| Арал Тенизи | 03:37 | 8 м | 03:45 | 8 ч 7 м |
| Конту | 04:05 | 1 м | 04:06 | 8 ч 35 м |
| Сексеул | 04:31 | 29 м | 05:00 | 9 ч 1 м |
| №19 | 05:18 | 2 м | 05:20 | 9 ч 48 м |
| Карашеген | 05:39 | 2 м | 05:41 | 10 ч 9 м |
| №18 | 06:00 | 2 м | 06:02 | 10 ч 30 м |
| №17 | 06:21 | 2 м | 06:23 | 10 ч 51 м |
| Абай | 06:37 | 2 м | 06:39 | 11 ч 7 м |
| №16 | 06:57 | 2 м | 06:59 | 11 ч 27 м |
| №15 | 07:17 | 2 м | 07:19 | 11 ч 47 м |
| №14 | 07:37 | 2 м | 07:39 | 12 ч 7 м |
| №13 | 08:55 | 2 м | 08:57 | 12 ч 25 м |
| Промежуточная | 09:15 | 2 м | 09:17 | 12 ч 45 м |
| №12 | 09:39 | 2 м | 09:41 | 13 ч 9 м |
| №11 | 10:03 | 2 м | 10:05 | 13 ч 33 м |
| №10 | 10:24 | 2 м | 10:26 | 13 ч 54 м |
| Косколь | 10:44 | 15 м | 10:59 | 14 ч 14 м |
| №8 | 11:26 | 1 м | 11:27 | 14 ч 56 м |
| Коктал | 12:12 | 2 м | 12:14 | 15 ч 42 м |
| №5 | 12:52 | 1 м | 12:53 | 16 ч 22 м |
| Байконыр | 13:14 | 2 м | 13:16 | 16 ч 44 м |
| Карсакпай | 14:11 | 1 м | 14:12 | 17 ч 41 м |
| №2 | 14:38 | 1 м | 14:39 | 18 ч 8 м |
| №1 | 15:02 | 1 м | 15:03 | 18 ч 32 м |
| Жезказган | 15:30 | 35 м | 16:05 | 19 ч |
| №60 | 16:41 | 1 м | 16:42 | 20 ч 11 м |
| 366 км | 16:58 | 1 м | 16:59 | 20 ч 28 м |
| Теректы | 17:20 | 1 м | 17:21 | 20 ч 50 м |
| 323 км | 17:38 | 1 м | 17:39 | 21 ч 8 м |
| Туйемойнак | 18:00 | 1 м | 18:01 | 21 ч 30 м |
| 280 км | 18:18 | 1 м | 18:19 | 21 ч 48 м |
| Кызылжар | 18:42 | 15 м | 18:57 | 22 ч 12 м |
| Женыс | 19:20 | 2 м | 19:22 | 22 ч 50 м |
| Жомарт | 19:39 | 1 м | 19:40 | 23 ч 9 м |
| 189 км | 19:57 | 1 м | 19:58 | 23 ч 27 м |
| Мынадыр | 20:11 | 1 м | 20:12 | 23 ч 41 м |
| №157 | 20:30 | 1 м | 20:31 | 1 д |
| Атасу | 20:48 | 1 м | 20:49 | 1 д 18 м |
| 117 км | 21:10 | 1 м | 21:11 | 1 д 40 м |
| Жанаарка | 21:43 | 20 м | 22:03 | 1 д 1 ч 13 м |
| 69 км | 22:27 | 8 м | 22:35 | 1 д 1 ч 57 м |
| Коктинколи | 23:00 | 10 м | 23:10 | 1 д 2 ч 30 м |
| №33 | 23:36 | 1 м | 23:37 | 1 д 3 ч 6 м |
| 17 км | 23:58 | 1 м | 23:59 | 1 д 3 ч 28 м |
| 3 день | ||||
| Жарык | 00:21 | 30 м | 00:51 | 1 д 3 ч 51 м |
| Караганды-Пасс. | 02:18 | 25 м | 02:43 | 1 д 5 ч 48 м |
| Караганды-Сорт. | 03:32 | 5 м | 03:37 | 1 д 7 ч 2 м |
| Сарыбел | 04:59 | 3 м | 05:02 | 1 д 8 ч 29 м |
| Нур-Султан (старый вокзал) | 06:25 | 32 м | 06:57 | 1 д 9 ч 55 м |
| Сары-Оба | 07:49 | 3 м | 07:52 | 1 д 11 ч 19 м |
| Еркеншилик | 08:23 | 3 м | 08:26 | 1 д 11 ч 53 м |
| Ерейментау | 09:04 | 5 м | 09:09 | 1 д 12 ч 34 м |
| Бозшаколь | 10:25 | 2 м | 10:27 | 1 д 13 ч 55 м |
| Екибастуз 1 | 11:43 | 20 м | 12:03 | 1 д 15 ч 13 м |
| Павлодар | 14:05 | 1 д 17 ч 35 м | ||

