◷ Время местное
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Челябинск-Главный | 00:40 | |||
| Миасс-1 | 02:21 | 2 м | 02:23 | 1 ч 41 м |
| Златоуст | 03:32 | 2 м | 03:34 | 2 ч 52 м |
| Вязовая | 05:48 | 1 м | 05:49 | 5 ч 8 м |
| Усть-Катав | 06:07 | 1 м | 06:08 | 5 ч 27 м |
| Кропачёво | 06:35 | 23 м | 06:58 | 5 ч 55 м |
| Аша | 07:53 | 2 м | 07:55 | 7 ч 13 м |
| Уфа | 09:42 | 24 м | 10:06 | 9 ч 2 м |
| Раевка | 12:17 | 2 м | 12:19 | 11 ч 37 м |
| Аксаково | 13:27 | 2 м | 13:29 | 12 ч 47 м |
| Приютово | 13:47 | 2 м | 13:49 | 13 ч 7 м |
| Абдулино | 14:21 | 2 м | 14:23 | 13 ч 41 м |
| Бугуруслан | 15:47 | 2 м | 15:49 | 15 ч 7 м |
| Похвистнево | 15:07 | 2 м | 15:09 | 15 ч 27 м |
| Самара | 17:32 | 1 ч 26 м | 18:58 | 17 ч 52 м |
| Сызрань-1 | 21:03 | 5 м | 21:08 | 21 ч 23 м |
| Кузнецк | 21:56 | 5 м | 22:01 | 23 ч 16 м |
| 2 день | ||||
| Пенза-1 | 23:56 | 41 м | 00:37 | 1 д 1 ч 16 м |
| Сердобск | 02:51 | 5 м | 02:56 | 1 д 4 ч 11 м |
| Ртищево-1 | 04:54 | 12 м | 05:06 | 1 д 5 ч 14 м |
| Аркадак | 06:00 | 6 м | 06:06 | 1 д 6 ч 20 м |
| Балашов-Пасс. | 07:00 | 27 м | 07:27 | 1 д 7 ч 20 м |
| Поворино | 09:09 | 20 м | 09:29 | 1 д 10 ч 29 м |
| Новохопёрск | 10:20 | 2 м | 10:22 | 1 д 11 ч 40 м |
| Таловая | 11:41 | 2 м | 11:43 | 1 д 13 ч 1 м |
| Лиски | 13:15 | 15 м | 13:30 | 1 д 14 ч 35 м |
| Россошь | 15:43 | 16 м | 15:59 | 1 д 17 ч 3 м |
| Кутейниково | 18:00 | 2 м | 18:02 | 1 д 19 ч 20 м |
| Миллерово | 18:52 | 2 м | 18:54 | 1 д 20 ч 12 м |
| Каменская | 20:14 | 2 м | 20:16 | 1 д 21 ч 34 м |
| Лихая | 20:46 | 16 м | 21:02 | 1 д 22 ч 6 м |
| Зверево | 21:29 | 2 м | 21:31 | 1 д 22 ч 49 м |
| Сулин | 21:52 | 19 м | 22:11 | 1 д 23 ч 12 м |
| Шахтная | 22:55 | 2 м | 22:57 | 2 д 15 м |
| Новочеркасск | 23:33 | 2 м | 23:35 | 2 д 53 м |
| 3 день | ||||
| Ростов-Главный | 00:25 | 19 м | 00:44 | 2 д 1 ч 45 м |
| Староминская-Тимаш. | 02:08 | 2 м | 02:10 | 2 д 3 ч 28 м |
| Каневская | 02:49 | 2 м | 02:51 | 2 д 4 ч 9 м |
| Брюховецкая | 03:20 | 2 м | 03:22 | 2 д 4 ч 40 м |
| Тимашевская-1 | 03:49 | 3 м | 03:52 | 2 д 5 ч 9 м |
| Полтавская | 05:30 | 2 м | 05:32 | 2 д 6 ч 50 м |
| Протока | 05:52 | 2 м | 05:54 | 2 д 7 ч 12 м |
| Анапа | 09:45 | 2 д 11 ч 5 м | ||

