◷ Время местное
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Владивосток | 17:20 | |||
| Угольная | 18:00 | 5 м | 18:05 | 40 м |
| Раздольное | 18:45 | 1 м | 18:46 | 1 ч 25 м |
| Барановский | 19:01 | 1 м | 19:02 | 1 ч 41 м |
| Уссурийск | 19:28 | 22 м | 19:50 | 2 ч 8 м |
| Озёрная Падь | 20:33 | 1 м | 20:34 | 3 ч 13 м |
| Сибирцево | 21:06 | 3 м | 21:09 | 3 ч 46 м |
| Мучная | 21:29 | 2 м | 21:31 | 4 ч 9 м |
| Кнорринг | 21:51 | 1 м | 21:52 | 4 ч 31 м |
| Спасск-Дальний | 22:12 | 3 м | 22:15 | 4 ч 52 м |
| Дроздов | 22:37 | 1 м | 22:38 | 5 ч 17 м |
| Свиягино | 22:50 | 1 м | 22:51 | 5 ч 30 м |
| Сунгач | 23:04 | 1 м | 23:05 | 5 ч 44 м |
| Шмаковка | 23:25 | 2 м | 23:27 | 6 ч 5 м |
| 2 день | ||||
| Ружино | 00:07 | 14 м | 00:21 | 6 ч 47 м |
| Филаретовка | 00:34 | 1 м | 00:35 | 7 ч 14 м |
| Прохаско | 00:43 | 1 м | 00:44 | 7 ч 23 м |
| Грушевое | 01:01 | 1 м | 01:02 | 7 ч 41 м |
| Лазо | 01:11 | 1 м | 01:12 | 7 ч 51 м |
| Дальнереченск-1 | 01:25 | 2 м | 01:27 | 8 ч 5 м |
| Губерово | 01:56 | 1 м | 01:57 | 8 ч 36 м |
| Ласточка | 02:15 | 1 м | 02:16 | 8 ч 55 м |
| Лучегорск | 02:27 | 2 м | 02:29 | 9 ч 7 м |
| Звеньевой | 02:54 | 1 м | 02:55 | 9 ч 34 м |
| Бикин | 03:10 | 2 м | 03:12 | 9 ч 50 м |
| Розенгартовка | 03:47 | 1 м | 03:48 | 10 ч 27 м |
| Вяземская | 04:42 | 13 м | 04:55 | 11 ч 22 м |
| Хор | 05:38 | 1 м | 05:39 | 12 ч 18 м |
| Верино | 05:52 | 1 м | 05:53 | 12 ч 32 м |
| Хабаровск-1 | 06:58 | 1 ч 4 м | 08:02 | 13 ч 38 м |
| Волочаевка-2 | 08:49 | 2 м | 08:51 | 15 ч 29 м |
| Утиный | 09:06 | 1 м | 09:07 | 15 ч 46 м |
| 22 км | 09:12 | 1 м | 09:13 | 15 ч 52 м |
| Джармен | 09:22 | 1 м | 09:23 | 16 ч 2 м |
| 37 км | 09:33 | 1 м | 09:34 | 16 ч 13 м |
| Партизанские сопки | 09:46 | 1 м | 09:47 | 16 ч 26 м |
| 52 км | 09:55 | 1 м | 09:56 | 16 ч 35 м |
| 59 км | 10:06 | 1 м | 10:07 | 16 ч 46 м |
| Джелюмкен | 10:16 | 2 м | 10:18 | 16 ч 56 м |
| 72 км | 10:29 | 1 м | 10:30 | 17 ч 9 м |
| Вандан | 10:41 | 1 м | 10:42 | 17 ч 21 м |
| Форель | 11:01 | 2 м | 11:03 | 17 ч 41 м |
| Дальневосточный | 11:21 | 3 м | 11:24 | 18 ч 1 м |
| Литовко | 11:36 | 15 м | 11:51 | 18 ч 16 м |
| Санболи | 12:13 | 10 м | 12:23 | 18 ч 53 м |
| 148 км | 12:37 | 1 м | 12:38 | 19 ч 17 м |
| Нусхи | 12:49 | 1 м | 12:50 | 19 ч 29 м |
| Сельгон | 13:07 | 1 м | 13:08 | 19 ч 47 м |
| №18 | 13:31 | 1 м | 13:32 | 20 ч 11 м |
| Хевчен | 13:46 | 1 м | 13:47 | 20 ч 26 м |
| 207 км | 13:55 | 1 м | 13:56 | 20 ч 35 м |
| №21 | 14:14 | 1 м | 14:15 | 20 ч 54 м |
| Болонь | 14:35 | 5 м | 14:40 | 21 ч 15 м |
| Менгон | 15:04 | 1 м | 15:05 | 21 ч 44 м |
| Тейсин | 15:16 | 1 м | 15:17 | 21 ч 56 м |
| Эльбан | 15:29 | 19 м | 15:48 | 22 ч 9 м |
| Подали | 16:10 | 1 м | 16:11 | 22 ч 50 м |
| 303 км | 16:21 | 1 м | 16:22 | 23 ч 1 м |
| Мылки | 16:41 | 15 м | 16:56 | 23 ч 21 м |
| Хурба | 17:13 | 1 м | 17:14 | 23 ч 53 м |
| Комсомольск-на-Амуре-Пасс. | 17:40 | 1 ч 10 м | 18:50 | 1 д 20 м |
| Пивань | 19:30 | 4 м | 19:34 | 1 д 2 ч 10 м |
| Гайтер | 20:07 | 1 м | 20:08 | 1 д 2 ч 47 м |
| Картель | 20:23 | 1 м | 20:24 | 1 д 3 ч 3 м |
| Селихин | 20:38 | 6 м | 20:44 | 1 д 3 ч 18 м |
| Эльдиган | 21:00 | 1 м | 21:01 | 1 д 3 ч 40 м |
| Тудур | 21:19 | 1 м | 21:20 | 1 д 3 ч 59 м |
| Пони | 21:33 | 1 м | 21:34 | 1 д 4 ч 13 м |
| Кун | 21:53 | 2 м | 21:55 | 1 д 4 ч 33 м |
| Хумма | 22:10 | 1 м | 22:11 | 1 д 4 ч 50 м |
| Гурское | 22:23 | 3 м | 22:26 | 1 д 5 ч 3 м |
| Почепта | 22:46 | 1 м | 22:47 | 1 д 5 ч 26 м |
| Сагджему | 22:56 | 1 м | 22:57 | 1 д 5 ч 36 м |
| Уктур | 23:08 | 5 м | 23:13 | 1 д 5 ч 48 м |
| Аксака | 23:24 | 1 м | 23:25 | 1 д 6 ч 4 м |
| Галицкий | 23:38 | 1 м | 23:39 | 1 д 6 ч 18 м |
| Кенай | 23:53 | 5 м | 23:58 | 1 д 6 ч 33 м |
| 3 день | ||||
| Удоми | 00:15 | 1 м | 00:16 | 1 д 6 ч 55 м |
| Оунэ | 00:30 | 1 м | 00:31 | 1 д 7 ч 10 м |
| Новый Кузнецовский | 00:48 | 1 м | 00:49 | 1 д 7 ч 28 м |
| 197 км | 01:02 | 1 м | 01:03 | 1 д 7 ч 42 м |
| Высокогорная | 01:20 | 32 м | 01:52 | 1 д 8 ч |
| Датта | 02:17 | 1 м | 02:18 | 1 д 8 ч 57 м |
| Кенада | 02:43 | 10 м | 02:53 | 1 д 9 ч 23 м |
| Джигдаси | 03:14 | 1 м | 03:15 | 1 д 9 ч 54 м |
| Кото | 03:35 | 1 м | 03:36 | 1 д 10 ч 15 м |
| Инау | 03:46 | 1 м | 03:47 | 1 д 10 ч 26 м |
| Тулучи | 04:02 | 10 м | 04:12 | 1 д 10 ч 42 м |
| Акур | 04:31 | 3 м | 04:34 | 1 д 11 ч 11 м |
| 323 км | 04:44 | 1 м | 04:45 | 1 д 11 ч 24 м |
| Людо | 05:00 | 1 м | 05:01 | 1 д 11 ч 40 м |
| Тумнин | 05:14 | 15 м | 05:29 | 1 д 11 ч 54 м |
| Дайчи | 05:44 | 1 м | 05:45 | 1 д 12 ч 24 м |
| Хуту | 06:01 | 1 м | 06:02 | 1 д 12 ч 41 м |
| Имбо | 06:15 | 1 м | 06:16 | 1 д 12 ч 55 м |
| Усть-Орочи | 06:24 | 7 м | 06:31 | 1 д 13 ч 4 м |
| Чепсары | 06:46 | 1 м | 06:47 | 1 д 13 ч 26 м |
| Монгохто | 07:02 | 1 м | 07:03 | 1 д 13 ч 42 м |
| Ландыши | 07:14 | 2 м | 07:16 | 1 д 13 ч 54 м |
| Дюанка | 07:32 | 1 м | 07:33 | 1 д 14 ч 12 м |
| Токи | 07:50 | 3 м | 07:53 | 1 д 14 ч 30 м |
| Ванино | 08:07 | 10 м | 08:17 | 1 д 14 ч 47 м |
| Советская Гавань-Сорт. | 08:35 | 1 д 15 ч 15 м | ||

