◷ Время местное
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Оскемен-1 | 10:35 | |||
| Усть-Каменогорск | 10:54 | 15 м | 11:09 | 19 м |
| Ново-Усть-Каменогорск | 11:17 | 3 м | 11:20 | 42 м |
| Улан | 11:43 | 1 м | 11:44 | 1 ч 8 м |
| Аиртау | 12:05 | 2 м | 12:07 | 1 ч 30 м |
| Екаша | 12:35 | 2 м | 12:37 | 2 ч |
| Бурсак | 13:01 | 10 м | 13:11 | 2 ч 26 м |
| Шарабай | 13:34 | 2 м | 13:36 | 2 ч 59 м |
| Сарыжал | 14:07 | 1 м | 14:08 | 3 ч 32 м |
| Шар | 14:31 | 40 м | 15:11 | 3 ч 56 м |
| Суырлы | 15:33 | 8 м | 15:41 | 4 ч 58 м |
| №9 | 15:57 | 7 м | 16:04 | 5 ч 22 м |
| Жангиз-Тобе | 16:22 | 10 м | 16:32 | 5 ч 47 м |
| Желдикара | 16:46 | 1 м | 16:47 | 6 ч 11 м |
| Балакты-Коль | 17:05 | 1 м | 17:06 | 6 ч 30 м |
| Копан-Булак | 17:29 | 1 м | 17:30 | 6 ч 54 м |
| Нарбота | 17:46 | 1 м | 17:47 | 7 ч 11 м |
| Жарма | 18:06 | 2 м | 18:08 | 7 ч 31 м |
| №15 | 18:22 | 2 м | 18:24 | 7 ч 47 м |
| Каракультас | 18:42 | 18 м | 19:00 | 8 ч 7 м |
| №16 | 19:17 | 2 м | 19:19 | 8 ч 42 м |
| Ушбийк | 19:32 | 1 м | 19:33 | 8 ч 57 м |
| Енрекей | 19:52 | 1 м | 19:53 | 9 ч 17 м |
| Айгыржал | 20:07 | 2 м | 20:09 | 9 ч 32 м |
| Алтынколат | 20:22 | 1 м | 20:23 | 9 ч 47 м |
| Эгыз-Кзыл | 20:35 | 1 м | 20:36 | 10 ч |
| Аягоз | 21:00 | 21 м | 21:21 | 10 ч 25 м |
| Кошкентал | 21:39 | 2 м | 21:41 | 11 ч 4 м |
| Жыланды | 21:59 | 2 м | 22:01 | 11 ч 24 м |
| Темекили | 22:22 | 2 м | 22:24 | 11 ч 47 м |
| №27 | 22:34 | 1 м | 22:35 | 11 ч 59 м |
| Ак-Булат | 22:47 | 2 м | 22:49 | 12 ч 12 м |
| Тансык | 23:07 | 2 м | 23:09 | 12 ч 32 м |
| №30 | 23:21 | 2 м | 23:23 | 12 ч 46 м |
| Жуз-Агач | 23:37 | 2 м | 23:39 | 13 ч 2 м |
| 2 день | ||||
| Актогай | 23:59 | 31 м | 00:30 | 13 ч 24 м |
| Каракум | 00:59 | 1 м | 01:00 | 14 ч 24 м |
| Кокшалпин | 01:20 | 1 м | 01:21 | 14 ч 45 м |
| Каратас | 01:32 | 1 м | 01:33 | 14 ч 57 м |
| Арганаты | 02:03 | 1 м | 02:04 | 15 ч 28 м |
| Лепсы | 02:33 | 2 м | 02:35 | 15 ч 58 м |
| Матай | 03:20 | 15 м | 03:35 | 16 ч 45 м |
| Алажиде | 04:39 | 19 м | 04:58 | 18 ч 4 м |
| Мулалы | 05:11 | 3 м | 05:14 | 18 ч 36 м |
| Уштобе | 05:53 | 15 м | 06:08 | 19 ч 18 м |
| Коксу | 06:49 | 2 м | 06:51 | 20 ч 14 м |
| Айна-Булак | 07:49 | 2 м | 07:51 | 21 ч 14 м |
| Тауарасы | 08:05 | 2 м | 08:07 | 21 ч 30 м |
| Сары-Озек | 08:38 | 15 м | 08:53 | 22 ч 3 м |
| Коскудук | 10:20 | 2 м | 10:22 | 23 ч 45 м |
| Капчагай | 10:59 | 8 м | 11:07 | 1 д 24 м |
| Жетыген | 11:35 | 3 м | 11:38 | 1 д 1 ч |
| Жеты-Су | 12:10 | 3 м | 12:13 | 1 д 1 ч 35 м |
| Алматы-1 | 12:32 | 30 м | 13:02 | 1 д 1 ч 57 м |
| Алматы-2 | 13:25 | 1 д 2 ч 50 м | ||

