Маршрут поезда 552С Симферополь — Мурманск

◷ Время местное
Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Симферополь-Пасс. 01:15
Джанкой 02:34 25 м 02:59 1 ч 19 м
Владиславовка 04:23 5 м 04:28 3 ч 8 м
Семь Колодезей 05:10 5 м 05:15 3 ч 55 м
Багерово 06:30 5 м 06:35 5 ч 15 м
Тамань-Пасс. 07:28 14 м 07:42 6 ч 13 м
Тимашевская-1 12:48 2 м 12:50 11 ч 33 м
Ростов-Главный 16:03 17 м 16:20 14 ч 48 м
Шахтная 18:17 2 м 18:19 17 ч 2 м
Кутейниково 22:16 2 м 22:18 21 ч 1 м
2 день
Россошь 23:52 15 м 00:07 22 ч 37 м
Лиски 01:39 19 м 01:58 1 д 24 м
Таловая 03:21 2 м 03:23 1 д 2 ч 6 м
Новохопёрск 04:17 2 м 04:19 1 д 3 ч 2 м
Поворино 05:09 15 м 05:24 1 д 3 ч 54 м
Балашов-Пасс. 08:10 25 м 08:35 1 д 5 ч 55 м
Аркадак 09:24 2 м 09:26 1 д 7 ч 9 м
Ртищево-1 10:21 15 м 10:36 1 д 8 ч 6 м
Сердобск 10:36 2 м 10:38 1 д 9 ч 21 м
Пенза-1 12:34 43 м 13:17 1 д 11 ч 19 м
Саранск-1 16:45 5 м 16:50 1 д 15 ч 30 м
Красный Узел 17:20 30 м 17:50 1 д 16 ч 5 м
Арзамас-1 22:18 26 м 22:44 1 д 21 ч 3 м
3 день
Нижний Новгород (Стригино) 00:15 8 м 00:23 1 д 23 ч
Дзержинск 01:00 2 м 01:02 1 д 23 ч 45 м
Ковров-1 03:56 2 м 03:58 2 д 2 ч 41 м
Иваново 06:21 35 м 06:56 2 д 5 ч 6 м
Ярославль-Главный 10:16 50 м 11:06 2 д 9 ч 1 м
Данилов 12:28 34 м 13:02 2 д 11 ч 13 м
Вологда-1 15:26 20 м 15:46 2 д 14 ч 11 м
Коноша-1 18:33 16 м 18:49 2 д 17 ч 18 м
Няндома 20:25 15 м 20:40 2 д 19 ч 10 м
Пукса 22:13 5 м 22:18 2 д 20 ч 58 м
Плесецкая 22:30 3 м 22:33 2 д 21 ч 15 м
4 день
Обозерская 23:29 34 м 00:03 2 д 22 ч 14 м
Кодино 00:54 6 м 01:00 2 д 23 ч 39 м
Вонгуда 02:15 1 м 02:16 3 д 1 ч
Малошуйка 03:45 14 м 03:59 3 д 2 ч 30 м
Куша 04:23 1 м 04:24 3 д 3 ч 8 м
Маленьга 05:01 2 м 05:03 3 д 3 ч 46 м
Нюхча 05:21 2 м 05:23 3 д 4 ч 6 м
Вирандозеро 05:42 2 м 05:44 3 д 4 ч 27 м
Колежма 06:08 2 м 06:10 3 д 4 ч 53 м
Тёгозеро 06:26 2 м 06:28 3 д 5 ч 11 м
Сумский Посад 06:42 3 м 06:45 3 д 5 ч 27 м
Беломорск 08:00 10 м 08:10 3 д 6 ч 45 м
Кемь 09:52 35 м 10:27 3 д 8 ч 37 м
Кузема 11:30 3 м 11:33 3 д 10 ч 15 м
Энгозеро 12:42 3 м 12:45 3 д 11 ч 27 м
Амбарный 13:03 3 м 13:06 3 д 11 ч 48 м
Лоухи 13:41 5 м 13:46 3 д 12 ч 26 м
Чупа 14:16 3 м 14:19 3 д 13 ч 1 м
Княжая 15:35 5 м 15:40 3 д 14 ч 20 м
Кандалакша 16:35 15 м 16:50 3 д 15 ч 20 м
Полярные Зори 17:20 3 м 17:23 3 д 16 ч 5 м
Апатиты-1 18:15 10 м 18:25 3 д 17 ч
Оленегорск 19:48 5 м 19:53 3 д 18 ч 33 м
Кола 22:28 7 м 22:35 3 д 21 ч 13 м
Мурманск 22:50 3 д 21 ч 35 м

Купить жд билеты Симферополь - Мурманск
Популярные маршруты из Симферополя
Популярные маршруты в Мурманск
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 звезд
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: