◷ Время местное
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Новороссийск | 15:50 | |||
| Тоннельная | 16:19 | 5 м | 16:24 | 29 м |
| Крымская | 16:57 | 5 м | 17:02 | 1 ч 7 м |
| Абинская | 17:17 | 2 м | 17:19 | 1 ч 27 м |
| Северская | 17:57 | 2 м | 17:59 | 2 ч 7 м |
| Краснодар-1 | 18:47 | 21 м | 19:08 | 2 ч 57 м |
| Брюховецкая | 21:25 | 2 м | 21:27 | 5 ч 35 м |
| Каневская | 21:59 | 2 м | 22:01 | 6 ч 9 м |
| Староминская-Тимаш. | 22:43 | 2 м | 22:45 | 6 ч 53 м |
| 2 день | ||||
| Ростов-Главный | 00:08 | 20 м | 00:28 | 8 ч 18 м |
| Новочеркасск | 01:43 | 2 м | 01:45 | 9 ч 53 м |
| Шахтная | 02:20 | 2 м | 02:22 | 10 ч 30 м |
| Сулин | 02:49 | 2 м | 02:51 | 10 ч 59 м |
| Зверево | 03:11 | 2 м | 03:13 | 11 ч 21 м |
| Лихая | 03:34 | 53 м | 04:27 | 11 ч 44 м |
| Каменская | 04:53 | 2 м | 04:55 | 13 ч 3 м |
| Миллерово | 05:49 | 2 м | 05:51 | 13 ч 59 м |
| Кутейниково | 08:00 | 2 м | 08:02 | 16 ч 10 м |
| Зайцевка | 08:50 | 2 м | 08:52 | 17 ч |
| Россошь | 10:02 | 37 м | 10:39 | 18 ч 12 м |
| Подгорное | 11:03 | 2 м | 11:05 | 19 ч 13 м |
| Лиски | 12:55 | 26 м | 13:21 | 21 ч 5 м |
| Бобров | 14:09 | 5 м | 14:14 | 22 ч 19 м |
| Таловая | 14:54 | 2 м | 14:56 | 23 ч 4 м |
| Новохопёрск | 15:49 | 2 м | 15:51 | 23 ч 59 м |
| Поворино | 16:40 | 15 м | 16:55 | 1 д 50 м |
| Балашов-Пасс. | 19:45 | 23 м | 20:08 | 1 д 2 ч 55 м |
| Летяжевка | 20:46 | 3 м | 20:49 | 1 д 3 ч 56 м |
| Аркадак | 21:04 | 3 м | 21:07 | 1 д 4 ч 14 м |
| Ртищево-1 | 22:02 | 34 м | 22:36 | 1 д 5 ч 12 м |
| Сердобск | 22:31 | 5 м | 22:36 | 1 д 6 ч 41 м |
| 3 день | ||||
| Пенза-1 | 00:21 | 44 м | 01:05 | 1 д 8 ч 31 м |
| Рузаевка | 04:01 | 1 ч 3 м | 05:04 | 1 д 12 ч 11 м |
| Саранск-1 | 05:37 | 7 м | 05:44 | 1 д 13 ч 47 м |
| Красный Узел | 06:14 | 48 м | 07:02 | 1 д 14 ч 24 м |
| Алатырь | 09:44 | 2 м | 09:46 | 1 д 17 ч 54 м |
| Канаш-1 | 12:10 | 37 м | 12:47 | 1 д 20 ч 20 м |
| Зелёный Дол | 14:08 | 2 м | 14:10 | 1 д 22 ч 18 м |
| Казань-2 (Восстание-Пасс.) | 14:50 | 6 м | 14:56 | 1 д 23 ч |
| Вятские Поляны | 16:59 | 2 м | 17:01 | 2 д 1 ч 9 м |
| Кизнер | 18:39 | 1 м | 18:40 | 2 д 1 ч 49 м |
| Можга | 19:21 | 2 м | 19:23 | 2 д 2 ч 31 м |
| Агрыз-1 | 19:15 | 15 м | 19:30 | 2 д 3 ч 25 м |
| Ижевск | 21:10 | 54 м | 22:04 | 2 д 4 ч 20 м |
| 4 день | ||||
| Игра | 00:01 | 2 м | 00:03 | 2 д 7 ч 11 м |
| Чепца | 01:19 | 31 м | 01:50 | 2 д 8 ч 29 м |
| Кез | 02:13 | 2 м | 02:15 | 2 д 9 ч 23 м |
| Верещагино | 04:24 | 2 м | 04:26 | 2 д 10 ч 34 м |
| Менделеево | 04:52 | 2 м | 04:54 | 2 д 11 ч 2 м |
| Пермь-2 | 06:37 | 2 д 12 ч 47 м | ||

