◷ Время местное
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Москва (Ярославский вокзал) | 13:35 | |||
| Владимир | 16:24 | 26 м | 16:50 | 2 ч 49 м |
| Ковров-1 | 17:33 | 2 м | 17:35 | 3 ч 58 м |
| Нижний Новгород (Московский вокзал) | 19:52 | 30 м | 20:22 | 6 ч 17 м |
| Семёнов | 21:14 | 2 м | 21:16 | 7 ч 39 м |
| Урень | 22:36 | 2 м | 22:38 | 9 ч 1 м |
| Шахунья | 23:20 | 2 м | 23:22 | 9 ч 45 м |
| 2 день | ||||
| Котельнич-1 | 00:50 | 2 м | 00:52 | 11 ч 15 м |
| Киров-Пасс. | 02:03 | 25 м | 02:28 | 12 ч 28 м |
| Зуевка | 04:20 | 2 м | 04:22 | 14 ч 45 м |
| Яр | 06:26 | 2 м | 06:28 | 15 ч 51 м |
| Глазов | 06:55 | 3 м | 06:58 | 16 ч 20 м |
| Балезино | 07:21 | 28 м | 07:49 | 16 ч 46 м |
| Кез | 08:35 | 2 м | 08:37 | 18 ч |
| Верещагино | 10:36 | 2 м | 10:38 | 19 ч 1 м |
| Менделеево | 11:04 | 2 м | 11:06 | 19 ч 29 м |
| Пермь-Сорт. | 12:20 | 6 м | 12:26 | 20 ч 45 м |
| Лёвшино | 13:00 | 10 м | 13:10 | 21 ч 25 м |
| Чусовская | 15:17 | 8 м | 15:25 | 23 ч 42 м |
| Пашия | 16:57 | 2 м | 16:59 | 1 д 1 ч 22 м |
| Тёплая Гора | 17:53 | 2 м | 17:55 | 1 д 2 ч 18 м |
| Гороблагодатская | 19:07 | 2 м | 19:09 | 1 д 3 ч 32 м |
| Нижний Тагил | 19:58 | 1 ч 27 м | 21:25 | 1 д 4 ч 23 м |
| Невьянск | 22:14 | 2 м | 22:16 | 1 д 6 ч 39 м |
| Верх-Нейвинск | 22:42 | 2 м | 22:44 | 1 д 7 ч 7 м |
| 3 день | ||||
| Екатеринбург-Пасс. | 23:58 | 35 м | 00:33 | 1 д 8 ч 23 м |
| Богданович | 01:59 | 2 м | 02:01 | 1 д 10 ч 24 м |
| Еланский | 02:29 | 2 м | 02:31 | 1 д 10 ч 54 м |
| Камышлов | 02:47 | 2 м | 02:49 | 1 д 11 ч 12 м |
| Талица | 03:48 | 2 м | 03:50 | 1 д 12 ч 13 м |
| Тюмень | 05:29 | 45 м | 06:14 | 1 д 13 ч 54 м |
| Усть-Тавда | 08:37 | 2 м | 08:39 | 1 д 17 ч 2 м |
| Тобольск | 10:03 | 20 м | 10:23 | 1 д 18 ч 28 м |
| Юность-Комсомольская | 11:46 | 2 м | 11:48 | 1 д 20 ч 11 м |
| Демьянка | 13:04 | 16 м | 13:20 | 1 д 21 ч 29 м |
| Салым | 14:59 | 2 м | 15:01 | 1 д 23 ч 24 м |
| Куть-Ях | 15:47 | 2 м | 15:49 | 2 д 12 м |
| Пыть-Ях | 16:54 | 5 м | 16:59 | 2 д 1 ч 19 м |
| Усть-Юган | 17:24 | 2 м | 17:26 | 2 д 1 ч 49 м |
| Сургут | 18:47 | 40 м | 19:27 | 2 д 3 ч 12 м |
| Ульт-Ягун | 20:30 | 2 м | 20:32 | 2 д 4 ч 55 м |
| Когалым | 22:13 | 5 м | 22:18 | 2 д 6 ч 38 м |
| 4 день | ||||
| Ноябрьск 1 | 23:59 | 18 м | 00:17 | 2 д 8 ч 24 м |
| Ноябрьск 2 | 00:37 | 10 м | 00:47 | 2 д 9 ч 2 м |
| Ханымей | 02:02 | 15 м | 02:17 | 2 д 10 ч 27 м |
| Пурпе | 04:15 | 17 м | 04:32 | 2 д 12 ч 40 м |
| Пуровск | 05:31 | 5 м | 05:36 | 2 д 13 ч 56 м |
| Сывдарма | 06:23 | 2 м | 06:25 | 2 д 14 ч 48 м |
| Коротчаево | 07:57 | 36 м | 08:33 | 2 д 16 ч 22 м |
| Новый Уренгой | 10:26 | 2 д 18 ч 51 м | ||

