◷ Время местное
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Москва (Ярославский вокзал) | 23:05 | |||
| 2 день | ||||
| Ярославль-Главный | 03:02 | 10 м | 03:12 | 3 ч 57 м |
| Данилов | 04:27 | 38 м | 05:05 | 5 ч 22 м |
| Любим | 05:43 | 1 м | 05:44 | 6 ч 38 м |
| Буй | 06:28 | 4 м | 06:32 | 7 ч 23 м |
| Россолово | 06:59 | 1 м | 07:00 | 7 ч 54 м |
| Галич | 07:19 | 2 м | 07:21 | 8 ч 14 м |
| Лопарёво | 07:44 | 1 м | 07:45 | 8 ч 39 м |
| Антропово | 08:03 | 1 м | 08:04 | 8 ч 58 м |
| Николо-Полома | 08:25 | 1 м | 08:26 | 9 ч 20 м |
| Номжа | 08:38 | 1 м | 08:39 | 9 ч 33 м |
| Нея | 08:55 | 1 м | 08:56 | 9 ч 50 м |
| Брантовка | 09:18 | 1 м | 09:19 | 10 ч 13 м |
| Мантурово | 09:42 | 1 м | 09:43 | 10 ч 37 м |
| Шарья | 10:26 | 14 м | 10:40 | 11 ч 21 м |
| Котельнич-1 | 13:01 | 2 м | 13:03 | 13 ч 56 м |
| Киров-Пасс. | 14:25 | 25 м | 14:50 | 15 ч 20 м |
| Глазов | 18:51 | 2 м | 18:53 | 18 ч 46 м |
| Балезино | 19:19 | 28 м | 19:47 | 19 ч 14 м |
| 3 день | ||||
| Пермь-2 | 00:05 | 20 м | 00:25 | 23 ч |
| Первоуральск | 04:49 | 2 м | 04:51 | 1 д 3 ч 44 м |
| Екатеринбург-Пасс. | 05:33 | 28 м | 06:01 | 1 д 4 ч 28 м |
| Богданович | 08:10 | 2 м | 08:12 | 1 д 7 ч 5 м |
| Еланский | 08:40 | 2 м | 08:42 | 1 д 7 ч 35 м |
| Камышлов | 08:58 | 2 м | 09:00 | 1 д 7 ч 53 м |
| Талица | 09:58 | 2 м | 10:00 | 1 д 8 ч 53 м |
| Тюмень | 11:28 | 20 м | 11:48 | 1 д 10 ч 23 м |
| Ялуторовск | 13:14 | 2 м | 13:16 | 1 д 12 ч 9 м |
| Заводоуковская | 13:40 | 2 м | 13:42 | 1 д 12 ч 35 м |
| Голышманово | 15:14 | 2 м | 15:16 | 1 д 14 ч 9 м |
| Ишим | 16:28 | 5 м | 16:33 | 1 д 15 ч 23 м |
| Маслянская | 17:25 | 2 м | 17:27 | 1 д 16 ч 20 м |
| Называевская | 19:42 | 2 м | 19:44 | 1 д 17 ч 37 м |
| Омск-Пасс. | 21:20 | 16 м | 21:36 | 1 д 19 ч 15 м |
| Калачинская | 22:33 | 2 м | 22:35 | 1 д 20 ч 28 м |
| 4 день | ||||
| Татарская | 00:31 | 2 м | 00:33 | 1 д 21 ч 26 м |
| Чаны | 01:06 | 2 м | 01:08 | 1 д 22 ч 1 м |
| Озеро Карачинское | 01:20 | 2 м | 01:22 | 1 д 22 ч 15 м |
| Барабинск | 02:27 | 23 м | 02:50 | 1 д 23 ч 22 м |
| Обь | 05:37 | 2 м | 05:39 | 2 д 2 ч 32 м |
| Новосибирск-главный | 06:01 | 50 м | 06:51 | 2 д 2 ч 56 м |
| Болотная | 08:49 | 2 м | 08:51 | 2 д 5 ч 44 м |
| Юрга-1 | 09:18 | 5 м | 09:23 | 2 д 6 ч 13 м |
| Яшкино | 09:59 | 2 м | 10:01 | 2 д 6 ч 54 м |
| Тайга-1 | 10:26 | 4 м | 10:30 | 2 д 7 ч 21 м |
| Анжерская | 11:00 | 2 м | 11:02 | 2 д 7 ч 55 м |
| Яя | 11:26 | 2 м | 11:28 | 2 д 8 ч 21 м |
| Мариинск | 12:39 | 50 м | 13:29 | 2 д 9 ч 34 м |
| Суслово | 13:53 | 2 м | 13:55 | 2 д 10 ч 48 м |
| Тяжин | 14:30 | 2 м | 14:32 | 2 д 11 ч 25 м |
| Итат | 15:04 | 2 м | 15:06 | 2 д 11 ч 59 м |
| Боготол | 15:49 | 2 м | 15:51 | 2 д 12 ч 44 м |
| Ачинск-1 | 16:50 | 1 ч 25 м | 18:15 | 2 д 13 ч 45 м |
| Назарово | 19:30 | 10 м | 19:40 | 2 д 16 ч 25 м |
| Глядень | 20:22 | 2 м | 20:24 | 2 д 17 ч 17 м |
| Красная Сопка | 20:43 | 2 м | 20:45 | 2 д 17 ч 38 м |
| Крутояр | 21:05 | 2 м | 21:07 | 2 д 18 ч |
| Ужур | 22:02 | 37 м | 22:39 | 2 д 18 ч 57 м |
| Учум | 23:04 | 10 м | 23:14 | 2 д 19 ч 59 м |
| Копьево | 23:44 | 12 м | 23:56 | 2 д 20 ч 39 м |
| 5 день | ||||
| Июс | 00:30 | 2 м | 00:32 | 2 д 21 ч 25 м |
| Шира | 01:02 | 10 м | 01:12 | 2 д 21 ч 57 м |
| Туим | 01:31 | 2 м | 01:33 | 2 д 22 ч 26 м |
| Тисин | 01:56 | 1 м | 01:57 | 2 д 22 ч 51 м |
| Сон | 02:37 | 2 м | 02:39 | 2 д 23 ч 32 м |
| Туманный | 02:57 | 3 м | 03:00 | 2 д 23 ч 52 м |
| Ербинская | 03:18 | 10 м | 03:28 | 3 д 13 м |
| Усть-Бирь | 03:47 | 2 м | 03:49 | 3 д 42 м |
| Уйбат | 04:09 | 1 м | 04:10 | 3 д 1 ч 4 м |
| Капчалы | 04:37 | 1 м | 04:38 | 3 д 1 ч 32 м |
| Тигей | 05:05 | 2 м | 05:07 | 3 д 2 ч |
| Абакан | 05:35 | 3 д 2 ч 30 м | ||

