◷ Время местное
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Советская Гавань-Сорт. | 17:19 | |||
| Ванино | 17:38 | 10 м | 17:48 | 19 м |
| Токи | 18:03 | 3 м | 18:06 | 44 м |
| Дюанка | 18:22 | 1 м | 18:23 | 1 ч 3 м |
| Ландыши | 18:38 | 2 м | 18:40 | 1 ч 19 м |
| Монгохто | 18:49 | 1 м | 18:50 | 1 ч 30 м |
| Чепсары | 19:05 | 1 м | 19:06 | 1 ч 46 м |
| Усть-Орочи | 19:23 | 7 м | 19:30 | 2 ч 4 м |
| Имбо | 19:38 | 1 м | 19:39 | 2 ч 19 м |
| Хуту | 19:53 | 1 м | 19:54 | 2 ч 34 м |
| Дайчи | 20:11 | 1 м | 20:12 | 2 ч 52 м |
| Тумнин | 20:27 | 10 м | 20:37 | 3 ч 8 м |
| Людо | 20:50 | 1 м | 20:51 | 3 ч 31 м |
| 323 км | 21:07 | 1 м | 21:08 | 3 ч 48 м |
| Акур | 21:18 | 2 м | 21:20 | 3 ч 59 м |
| Тулучи | 21:41 | 5 м | 21:46 | 4 ч 22 м |
| Инау | 22:00 | 1 м | 22:01 | 4 ч 41 м |
| Кото | 22:12 | 1 м | 22:13 | 4 ч 53 м |
| Джигдаси | 22:33 | 1 м | 22:34 | 5 ч 14 м |
| Кенада | 22:55 | 10 м | 23:05 | 5 ч 36 м |
| Датта | 23:30 | 1 м | 23:31 | 6 ч 11 м |
| 2 день | ||||
| Высокогорная | 23:57 | 33 м | 00:30 | 6 ч 38 м |
| 197 км | 00:50 | 1 м | 00:51 | 7 ч 31 м |
| Новый Кузнецовский | 01:01 | 1 м | 01:02 | 7 ч 42 м |
| Оунэ | 01:15 | 1 м | 01:16 | 7 ч 56 м |
| Удоми | 01:30 | 1 м | 01:31 | 8 ч 11 м |
| Кенай | 01:46 | 3 м | 01:49 | 8 ч 27 м |
| Галицкий | 02:02 | 1 м | 02:03 | 8 ч 43 м |
| Аксака | 02:14 | 1 м | 02:15 | 8 ч 55 м |
| Уктур | 02:27 | 3 м | 02:30 | 9 ч 8 м |
| Сагджему | 02:40 | 1 м | 02:41 | 9 ч 21 м |
| Почепта | 02:49 | 1 м | 02:50 | 9 ч 30 м |
| Гурское | 03:09 | 2 м | 03:11 | 9 ч 50 м |
| Хумма | 03:25 | 1 м | 03:26 | 10 ч 6 м |
| Кун | 03:41 | 2 м | 03:43 | 10 ч 22 м |
| Пони | 04:03 | 1 м | 04:04 | 10 ч 44 м |
| Тудур | 04:16 | 1 м | 04:17 | 10 ч 57 м |
| Эльдиган | 04:33 | 1 м | 04:34 | 11 ч 14 м |
| Селихин | 04:48 | 5 м | 04:53 | 11 ч 29 м |
| Картель | 05:07 | 1 м | 05:08 | 11 ч 48 м |
| Гайтер | 05:24 | 1 м | 05:25 | 12 ч 5 м |
| Пивань | 06:00 | 1 м | 06:01 | 12 ч 41 м |
| Комсомольск-на-Амуре-Пасс. | 06:42 | 1 ч 8 м | 07:50 | 13 ч 23 м |
| Хурба | 08:24 | 1 м | 08:25 | 15 ч 5 м |
| Мылки | 08:41 | 12 м | 08:53 | 15 ч 22 м |
| 303 км | 09:11 | 1 м | 09:12 | 15 ч 52 м |
| Подали | 09:22 | 1 м | 09:23 | 16 ч 3 м |
| Эльбан | 09:44 | 19 м | 10:03 | 16 ч 25 м |
| Тейсин | 10:16 | 1 м | 10:17 | 16 ч 57 м |
| Менгон | 10:28 | 1 м | 10:29 | 17 ч 9 м |
| Болонь | 10:54 | 5 м | 10:59 | 17 ч 35 м |
| №21 | 11:20 | 1 м | 11:21 | 18 ч 1 м |
| 207 км | 11:39 | 1 м | 11:40 | 18 ч 20 м |
| Хевчен | 11:47 | 1 м | 11:48 | 18 ч 28 м |
| №18 | 12:02 | 1 м | 12:03 | 18 ч 43 м |
| Сельгон | 12:27 | 1 м | 12:28 | 19 ч 8 м |
| Нусхи | 12:45 | 7 м | 12:52 | 19 ч 26 м |
| 148 км | 13:03 | 1 м | 13:04 | 19 ч 44 м |
| Санболи | 13:18 | 5 м | 13:23 | 19 ч 59 м |
| Литовко | 13:44 | 5 м | 13:49 | 20 ч 25 м |
| Дальневосточный | 14:02 | 3 м | 14:05 | 20 ч 43 м |
| Форель | 14:23 | 3 м | 14:26 | 21 ч 4 м |
| Вандан | 14:45 | 1 м | 14:46 | 21 ч 26 м |
| 72 км | 14:57 | 1 м | 14:58 | 21 ч 38 м |
| Джелюмкен | 15:07 | 2 м | 15:09 | 21 ч 48 м |
| 59 км | 15:18 | 1 м | 15:19 | 21 ч 59 м |
| 52 км | 15:28 | 1 м | 15:29 | 22 ч 9 м |
| Партизанские сопки | 15:37 | 1 м | 15:38 | 22 ч 18 м |
| 37 км | 15:51 | 1 м | 15:52 | 22 ч 32 м |
| Джармен | 16:01 | 1 м | 16:02 | 22 ч 42 м |
| 22 км | 16:12 | 1 м | 16:13 | 22 ч 53 м |
| Утиный | 16:17 | 1 м | 16:18 | 22 ч 58 м |
| Волочаевка-2 | 16:32 | 2 м | 16:34 | 23 ч 13 м |
| Хабаровск-1 | 17:22 | 1 ч 10 м | 18:32 | 1 д 3 м |
| Верино | 19:45 | 1 м | 19:46 | 1 д 2 ч 26 м |
| Хор | 19:58 | 1 м | 19:59 | 1 д 2 ч 39 м |
| Вяземская | 20:46 | 15 м | 21:01 | 1 д 3 ч 27 м |
| Розенгартовка | 21:59 | 1 м | 22:00 | 1 д 4 ч 40 м |
| Бикин | 22:37 | 3 м | 22:40 | 1 д 5 ч 18 м |
| Звеньевой | 22:57 | 1 м | 22:58 | 1 д 5 ч 38 м |
| Лучегорск | 23:25 | 2 м | 23:27 | 1 д 6 ч 6 м |
| Ласточка | 23:37 | 2 м | 23:39 | 1 д 6 ч 18 м |
| 3 день | ||||
| Губерово | 23:59 | 2 м | 00:01 | 1 д 6 ч 40 м |
| Дальнереченск-1 | 00:57 | 4 м | 01:01 | 1 д 7 ч 38 м |
| Лазо | 01:13 | 1 м | 01:14 | 1 д 7 ч 54 м |
| Грушевое | 01:23 | 1 м | 01:24 | 1 д 8 ч 4 м |
| Прохаско | 01:41 | 1 м | 01:42 | 1 д 8 ч 22 м |
| Филаретовка | 01:50 | 1 м | 01:51 | 1 д 8 ч 31 м |
| Ружино | 02:03 | 15 м | 02:18 | 1 д 8 ч 44 м |
| Лесозаводск-1 | 02:31 | 1 м | 02:32 | 1 д 9 ч 12 м |
| Кабарга | 02:48 | 1 м | 02:49 | 1 д 9 ч 29 м |
| Шмаковка | 03:07 | 1 м | 03:08 | 1 д 9 ч 48 м |
| Сунгач | 03:30 | 1 м | 03:31 | 1 д 10 ч 11 м |
| Свиягино | 03:46 | 1 м | 03:47 | 1 д 10 ч 27 м |
| Дроздов | 04:00 | 1 м | 04:01 | 1 д 10 ч 41 м |
| Спасск-Дальний | 04:22 | 3 м | 04:25 | 1 д 11 ч 3 м |
| Кнорринг | 04:45 | 1 м | 04:46 | 1 д 11 ч 26 м |
| Мучная | 05:06 | 1 м | 05:07 | 1 д 11 ч 47 м |
| Сибирцево | 05:27 | 3 м | 05:30 | 1 д 12 ч 8 м |
| Озёрная Падь | 06:09 | 1 м | 06:10 | 1 д 12 ч 50 м |
| Уссурийск | 06:55 | 19 м | 07:14 | 1 д 13 ч 36 м |
| Барановский | 07:41 | 1 м | 07:42 | 1 д 14 ч 22 м |
| Раздольное | 07:57 | 1 м | 07:58 | 1 д 14 ч 38 м |
| Угольная | 08:40 | 3 м | 08:43 | 1 д 15 ч 21 м |
| Владивосток | 09:19 | 1 д 16 ч | ||

