◷ Время местное
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 15:30 | |||
| Волховстрой 1 | 17:31 | 3 м | 17:34 | 2 ч 1 м |
| Тихвин | 18:51 | 2 м | 18:53 | 3 ч 21 м |
| Бабаево | 21:26 | 30 м | 21:56 | 5 ч 56 м |
| Суда | 23:19 | 1 м | 23:20 | 7 ч 49 м |
| 2 день | ||||
| Череповец-1 | 23:53 | 14 м | 00:07 | 8 ч 23 м |
| Шексна | 00:47 | 6 м | 00:53 | 9 ч 17 м |
| Вологда-1 | 02:18 | 21 м | 02:39 | 10 ч 48 м |
| Буй | 04:30 | 12 м | 04:42 | 13 ч |
| Галич | 05:23 | 8 м | 05:31 | 13 ч 53 м |
| Антропово | 06:07 | 1 м | 06:08 | 14 ч 37 м |
| Николо-Полома | 06:29 | 2 м | 06:31 | 14 ч 59 м |
| Нея | 07:00 | 2 м | 07:02 | 15 ч 30 м |
| Брантовка | 07:24 | 1 м | 07:25 | 15 ч 54 м |
| Мантурово | 07:48 | 3 м | 07:51 | 16 ч 18 м |
| Шарья | 08:30 | 14 м | 08:44 | 17 ч |
| Поназырево | 09:21 | 1 м | 09:22 | 17 ч 51 м |
| Шабалино | 09:55 | 1 м | 09:56 | 18 ч 25 м |
| Котельнич-1 | 10:54 | 2 м | 10:56 | 19 ч 24 м |
| Киров-Пасс. | 12:03 | 24 м | 12:27 | 20 ч 33 м |
| Глазов | 16:32 | 2 м | 16:34 | 1 д 2 м |
| Балезино | 17:13 | 28 м | 17:41 | 1 д 43 м |
| Верещагино | 20:17 | 2 м | 20:19 | 1 д 2 ч 47 м |
| Пермь-2 | 21:56 | 23 м | 22:19 | 1 д 4 ч 26 м |
| Кунгур | 23:43 | 2 м | 23:45 | 1 д 6 ч 13 м |
| 3 день | ||||
| Первоуральск | 02:50 | 2 м | 02:52 | 1 д 9 ч 20 м |
| Екатеринбург-Пасс. | 03:33 | 28 м | 04:01 | 1 д 10 ч 3 м |
| Камышлов | 06:18 | 2 м | 06:20 | 1 д 12 ч 48 м |
| Талица | 07:17 | 2 м | 07:19 | 1 д 13 ч 47 м |
| Тюмень | 08:38 | 20 м | 08:58 | 1 д 15 ч 8 м |
| Вагай | 10:47 | 1 м | 10:48 | 1 д 17 ч 17 м |
| Омутинская | 11:08 | 1 м | 11:09 | 1 д 17 ч 38 м |
| Ишим | 12:35 | 5 м | 12:40 | 1 д 19 ч 5 м |
| Называевская | 15:36 | 2 м | 15:38 | 1 д 21 ч 6 м |
| Омск-Пасс. | 17:20 | 40 м | 18:00 | 1 д 22 ч 50 м |
| Калачинская | 19:06 | 2 м | 19:08 | 2 д 36 м |
| Татарская | 21:04 | 2 м | 21:06 | 2 д 1 ч 34 м |
| Озеро Карачинское | 21:47 | 4 м | 21:51 | 2 д 2 ч 17 м |
| Барабинск | 22:48 | 30 м | 23:18 | 2 д 3 ч 18 м |
| 4 день | ||||
| Обь | 02:57 | 2 м | 02:59 | 2 д 7 ч 27 м |
| Новосибирск-главный | 03:20 | 50 м | 04:10 | 2 д 7 ч 50 м |
| Тогучин | 05:53 | 2 м | 05:55 | 2 д 10 ч 23 м |
| Промышленная | 07:13 | 2 м | 07:15 | 2 д 11 ч 43 м |
| Егозово | 07:46 | 2 м | 07:48 | 2 д 12 ч 16 м |
| Белово | 08:25 | 10 м | 08:35 | 2 д 12 ч 55 м |
| Киселёвск | 09:51 | 2 м | 09:53 | 2 д 14 ч 21 м |
| Прокопьевск | 10:14 | 2 м | 10:16 | 2 д 14 ч 44 м |
| Новокузнецк | 10:55 | 2 д 15 ч 25 м | ||

