◷ Время местное
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Абакан | 18:20 | |||
| Ташеба | 18:37 | 2 м | 18:39 | 17 м |
| Капчалы | 19:22 | 1 м | 19:23 | 1 ч 2 м |
| Уйбат | 19:56 | 1 м | 19:57 | 1 ч 36 м |
| Усть-Бирь | 20:20 | 1 м | 20:21 | 2 ч |
| Ербинская | 20:41 | 10 м | 20:51 | 2 ч 21 м |
| Туманный | 21:14 | 4 м | 21:18 | 2 ч 54 м |
| Сон | 21:36 | 1 м | 21:37 | 3 ч 16 м |
| Тисин | 22:05 | 1 м | 22:06 | 3 ч 45 м |
| Туим | 22:23 | 1 м | 22:24 | 4 ч 3 м |
| Шира | 22:40 | 10 м | 22:50 | 4 ч 20 м |
| Июс | 23:20 | 1 м | 23:21 | 5 ч |
| 2 день | ||||
| Копьево | 23:54 | 10 м | 00:04 | 5 ч 34 м |
| Учум | 00:34 | 10 м | 00:44 | 6 ч 14 м |
| Ужур | 01:04 | 40 м | 01:44 | 6 ч 44 м |
| Крутояр | 02:27 | 1 м | 02:28 | 8 ч 7 м |
| Красная Сопка | 02:51 | 1 м | 02:52 | 8 ч 31 м |
| Глядень | 03:09 | 1 м | 03:10 | 8 ч 49 м |
| Назарово | 03:45 | 10 м | 03:55 | 9 ч 25 м |
| Ачинск-1 | 04:57 | 1 ч 23 м | 06:20 | 10 ч 37 м |
| Боготол | 07:27 | 3 м | 07:30 | 13 ч 7 м |
| Итат | 08:09 | 2 м | 08:11 | 13 ч 49 м |
| Тяжин | 08:41 | 2 м | 08:43 | 14 ч 21 м |
| Суслово | 09:15 | 1 м | 09:16 | 14 ч 55 м |
| Мариинск | 09:41 | 34 м | 10:15 | 15 ч 21 м |
| Яя | 11:37 | 2 м | 11:39 | 17 ч 17 м |
| Анжерская | 12:05 | 2 м | 12:07 | 17 ч 45 м |
| Тайга-1 | 12:44 | 5 м | 12:49 | 18 ч 24 м |
| Яшкино | 13:15 | 2 м | 13:17 | 18 ч 55 м |
| Юрга-1 | 13:54 | 5 м | 13:59 | 19 ч 34 м |
| Болотная | 14:27 | 2 м | 14:29 | 20 ч 7 м |
| Новосибирск-главный | 16:14 | 45 м | 16:59 | 21 ч 54 м |
| Обь | 17:20 | 2 м | 17:22 | 23 ч |
| Чулымская | 18:37 | 2 м | 18:39 | 1 д 17 м |
| Каргат | 19:08 | 2 м | 19:10 | 1 д 48 м |
| Убинская | 19:38 | 2 м | 19:40 | 1 д 1 ч 18 м |
| Барабинск | 20:37 | 23 м | 21:00 | 1 д 2 ч 17 м |
| Озеро Карачинское | 22:12 | 5 м | 22:17 | 1 д 3 ч 52 м |
| Чаны | 22:29 | 2 м | 22:31 | 1 д 4 ч 9 м |
| Татарская | 23:21 | 2 м | 23:23 | 1 д 5 ч 1 м |
| Калачинская | 23:27 | 2 м | 23:29 | 1 д 6 ч 7 м |
| 3 день | ||||
| Омск-Пасс. | 00:28 | 16 м | 00:44 | 1 д 7 ч 8 м |
| Называевская | 02:19 | 2 м | 02:21 | 1 д 8 ч 59 м |
| Ишим | 02:54 | 5 м | 02:59 | 1 д 10 ч 34 м |
| Заводоуковская | 05:14 | 1 м | 05:15 | 1 д 12 ч 54 м |
| Ялуторовск | 05:37 | 1 м | 05:38 | 1 д 13 ч 17 м |
| Тюмень | 06:45 | 19 м | 07:04 | 1 д 14 ч 25 м |
| Талица | 08:34 | 2 м | 08:36 | 1 д 16 ч 14 м |
| Камышлов | 09:35 | 4 м | 09:39 | 1 д 17 ч 15 м |
| Екатеринбург-Пасс. | 12:39 | 45 м | 13:24 | 1 д 20 ч 19 м |
| Первоуральск | 14:15 | 2 м | 14:17 | 1 д 21 ч 55 м |
| Шаля | 15:59 | 2 м | 16:01 | 1 д 23 ч 39 м |
| Кунгур | 17:50 | 2 м | 17:52 | 2 д 1 ч 30 м |
| Пермь-2 | 19:30 | 25 м | 19:55 | 2 д 3 ч 10 м |
| Балезино | 22:10 | 28 м | 22:38 | 2 д 6 ч 50 м |
| Глазов | 23:04 | 2 м | 23:06 | 2 д 7 ч 44 м |
| 4 день | ||||
| Киров-Пасс. | 00:50 | 15 м | 01:05 | 2 д 10 ч 30 м |
| Котельнич-1 | 02:15 | 2 м | 02:17 | 2 д 11 ч 55 м |
| Свеча | 03:15 | 2 м | 03:17 | 2 д 12 ч 55 м |
| Шарья | 04:50 | 14 м | 05:04 | 2 д 14 ч 30 м |
| Мантурово | 05:47 | 1 м | 05:48 | 2 д 15 ч 27 м |
| Брантовка | 06:11 | 1 м | 06:12 | 2 д 15 ч 51 м |
| Нея | 06:35 | 1 м | 06:36 | 2 д 16 ч 15 м |
| Номжа | 06:52 | 1 м | 06:53 | 2 д 16 ч 32 м |
| Николо-Полома | 07:07 | 1 м | 07:08 | 2 д 16 ч 47 м |
| Антропово | 07:30 | 1 м | 07:31 | 2 д 17 ч 10 м |
| Лопарёво | 07:51 | 1 м | 07:52 | 2 д 17 ч 31 м |
| Галич | 08:13 | 2 м | 08:15 | 2 д 17 ч 53 м |
| Россолово | 08:33 | 1 м | 08:34 | 2 д 18 ч 13 м |
| Буй | 09:05 | 5 м | 09:10 | 2 д 18 ч 45 м |
| Любим | 10:02 | 1 м | 10:03 | 2 д 19 ч 42 м |
| Данилов | 10:44 | 34 м | 11:18 | 2 д 20 ч 24 м |
| Ярославль-Главный | 12:21 | 10 м | 12:31 | 2 д 22 ч 1 м |
| Москва (Ярославский вокзал) | 16:58 | 3 д 2 ч 38 м | ||

