◷ Время местное
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Круглое Поле | 07:59 | |||
| Набережные Челны | 08:15 | 10 м | 08:25 | 16 м |
| Менделеевск | 08:52 | 2 м | 08:54 | 53 м |
| Агрыз-1 | 10:32 | 33 м | 11:05 | 2 ч 33 м |
| Вятские Поляны | 13:06 | 2 м | 13:08 | 5 ч 7 м |
| Казань-Пасс. | 15:45 | 1 ч 8 м | 16:53 | 7 ч 46 м |
| Зелёный Дол | 17:47 | 2 м | 17:49 | 9 ч 48 м |
| Урмары | 18:43 | 1 м | 18:44 | 10 ч 44 м |
| Канаш-1 | 19:25 | 15 м | 19:40 | 11 ч 26 м |
| Шумерля | 20:40 | 2 м | 20:42 | 12 ч 41 м |
| Сергач | 21:34 | 4 м | 21:38 | 13 ч 35 м |
| Смагино | 22:17 | 2 м | 22:19 | 14 ч 18 м |
| Арзамас-2 | 23:20 | 3 м | 23:23 | 15 ч 21 м |
| 2 день | ||||
| Мухтолово | 00:10 | 2 м | 00:12 | 16 ч 11 м |
| Навашино | 01:07 | 2 м | 01:09 | 17 ч 8 м |
| Муром-1 | 01:24 | 2 м | 01:26 | 17 ч 25 м |
| Вековка | 02:22 | 31 м | 02:53 | 18 ч 23 м |
| Москва (Казанский вокзал) | 05:40 | 21 ч 41 м | ||

