◷ Время местное
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Москва (Казанский вокзал) | 16:38 | |||
| Муром-1 | 21:12 | 2 м | 21:14 | 4 ч 34 м |
| 2 день | ||||
| Сергач | 00:59 | 2 м | 01:01 | 8 ч 21 м |
| Канаш-1 | 02:58 | 2 м | 03:00 | 10 ч 20 м |
| Казань-Пасс. | 05:03 | 27 м | 05:30 | 12 ч 25 м |
| Агрыз-1 | 09:55 | 15 м | 10:10 | 17 ч 17 м |
| Сарапул | 11:55 | 2 м | 11:57 | 18 ч 17 м |
| Янаул | 13:56 | 2 м | 13:58 | 19 ч 18 м |
| Красноуфимск | 16:40 | 2 м | 16:42 | 22 ч 2 м |
| Дружинино | 18:31 | 1 ч 37 м | 20:08 | 23 ч 53 м |
| Екатеринбург-Пасс. | 21:33 | 32 м | 22:05 | 1 д 2 ч 55 м |
| 3 день | ||||
| Богданович | 00:00 | 2 м | 00:02 | 1 д 5 ч 22 м |
| Еланский | 00:30 | 2 м | 00:32 | 1 д 5 ч 52 м |
| Камышлов | 00:49 | 2 м | 00:51 | 1 д 6 ч 11 м |
| Ощепково | 01:28 | 2 м | 01:30 | 1 д 6 ч 50 м |
| Талица | 01:56 | 2 м | 01:58 | 1 д 7 ч 18 м |
| Тугулым | 02:35 | 2 м | 02:37 | 1 д 7 ч 57 м |
| Тюмень | 03:24 | 46 м | 04:10 | 1 д 8 ч 46 м |
| Картымская | 05:29 | 2 м | 05:31 | 1 д 10 ч 51 м |
| Усть-Тавда | 06:29 | 2 ч 9 м | 08:38 | 1 д 11 ч 51 м |
| Тобольск | 09:52 | 10 м | 10:02 | 1 д 15 ч 14 м |
| Ингаир | 10:47 | 2 м | 10:49 | 1 д 16 ч 9 м |
| Юность-Комсомольская | 11:28 | 4 м | 11:32 | 1 д 16 ч 50 м |
| Демьянка | 12:45 | 16 м | 13:01 | 1 д 18 ч 7 м |
| Салым | 14:34 | 3 м | 14:37 | 1 д 19 ч 56 м |
| Куть-Ях | 15:20 | 2 м | 15:22 | 1 д 20 ч 42 м |
| Пыть-Ях | 16:23 | 4 м | 16:27 | 1 д 21 ч 45 м |
| Усть-Юган | 16:51 | 1 м | 16:52 | 1 д 22 ч 13 м |
| Сургут | 17:41 | 40 м | 18:21 | 1 д 23 ч 3 м |
| Ульт-Ягун | 19:47 | 5 м | 19:52 | 2 д 1 ч 9 м |
| Лангепасовский | 20:53 | 3 м | 20:56 | 2 д 2 ч 15 м |
| Мегион | 21:45 | 3 м | 21:48 | 2 д 3 ч 7 м |
| Нижневартовск-1 | 22:35 | 2 д 3 ч 57 м | ||

