◷ Время местное
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Москва (Казанский вокзал) | 18:50 | |||
| 2 день | ||||
| Муром-1 | 00:01 | 2 м | 00:03 | 5 ч 11 м |
| Навашино | 00:19 | 2 м | 00:21 | 5 ч 29 м |
| Арзамас-2 | 01:40 | 2 м | 01:42 | 6 ч 50 м |
| Сергач | 03:13 | 2 м | 03:15 | 8 ч 23 м |
| Вурнары | 04:29 | 2 м | 04:31 | 9 ч 39 м |
| Канаш-1 | 05:05 | 15 м | 05:20 | 10 ч 15 м |
| Казань-2 (Восстание-Пасс.) | 07:38 | 7 м | 07:45 | 12 ч 48 м |
| Вятские Поляны | 09:58 | 2 м | 10:00 | 15 ч 8 м |
| Кизнер | 11:36 | 1 м | 11:37 | 15 ч 46 м |
| Можга | 12:18 | 1 м | 12:19 | 16 ч 28 м |
| Агрыз-1 | 12:09 | 15 м | 12:24 | 17 ч 19 м |
| Сарапул | 14:11 | 2 м | 14:13 | 18 ч 21 м |
| Камбарка | 14:42 | 1 м | 14:43 | 18 ч 52 м |
| Янаул | 16:20 | 2 м | 16:22 | 19 ч 30 м |
| Куеда | 16:56 | 1 м | 16:57 | 20 ч 6 м |
| Чернушка | 17:24 | 2 м | 17:26 | 20 ч 34 м |
| Красноуфимск | 19:07 | 37 м | 19:44 | 22 ч 17 м |
| Дружинино | 21:37 | 30 м | 22:07 | 1 д 47 м |
| Ревда | 22:45 | 2 м | 22:47 | 1 д 1 ч 55 м |
| 3 день | ||||
| Екатеринбург-Пасс. | 23:35 | 35 м | 00:10 | 1 д 2 ч 45 м |
| Богданович | 02:11 | 2 м | 02:13 | 1 д 5 ч 21 м |
| Еланский | 02:41 | 2 м | 02:43 | 1 д 5 ч 51 м |
| Камышлов | 02:59 | 2 м | 03:01 | 1 д 6 ч 9 м |
| Тюмень | 05:38 | 20 м | 05:58 | 1 д 8 ч 48 м |
| Ялуторовск | 07:02 | 1 м | 07:03 | 1 д 10 ч 12 м |
| Заводоуковская | 07:25 | 1 м | 07:26 | 1 д 10 ч 35 м |
| Голышманово | 09:12 | 1 м | 09:13 | 1 д 12 ч 22 м |
| Ишим | 10:11 | 5 м | 10:16 | 1 д 13 ч 21 м |
| Называевская | 12:53 | 2 м | 12:55 | 1 д 15 ч 3 м |
| Любинская | 13:53 | 2 м | 13:55 | 1 д 16 ч 3 м |
| Омск-Пасс. | 14:35 | 42 м | 15:17 | 1 д 16 ч 45 м |
| Калачинская | 16:19 | 2 м | 16:21 | 1 д 18 ч 29 м |
| Татарская | 18:22 | 26 м | 18:48 | 1 д 19 ч 32 м |
| 4 км | 18:53 | 1 м | 18:54 | 1 д 20 ч 3 м |
| 22 км | 19:12 | 1 м | 19:13 | 1 д 20 ч 22 м |
| Табулга | 19:35 | 2 м | 19:37 | 1 д 20 ч 45 м |
| 56 км | 19:48 | 1 м | 19:49 | 1 д 20 ч 58 м |
| Чистоозерная | 20:03 | 3 м | 20:06 | 1 д 21 ч 13 м |
| Шипицыно | 20:32 | 3 м | 20:35 | 1 д 21 ч 42 м |
| Купино | 21:05 | 15 м | 21:20 | 1 д 22 ч 15 м |
| 142 км | 21:29 | 1 м | 21:30 | 1 д 22 ч 39 м |
| 151 км | 21:38 | 1 м | 21:39 | 1 д 22 ч 48 м |
| Баган | 21:56 | 2 м | 21:58 | 1 д 23 ч 6 м |
| Савкино | 22:18 | 1 м | 22:19 | 1 д 23 ч 28 м |
| Озерное приволье | 22:30 | 1 м | 22:31 | 1 д 23 ч 40 м |
| Осолодино | 22:37 | 1 м | 22:38 | 1 д 23 ч 47 м |
| Карасук 1 | 22:50 | 30 м | 23:20 | 2 д |
| 4 день | ||||
| Бурла | 00:06 | 2 м | 00:08 | 2 д 1 ч 16 м |
| Славгород | 00:47 | 5 м | 00:52 | 2 д 1 ч 57 м |
| Табуны | 01:17 | 2 м | 01:19 | 2 д 2 ч 27 м |
| Кулунда | 01:44 | 18 м | 02:02 | 2 д 2 ч 54 м |
| Новоблаговещенка | 04:06 | 5 м | 04:11 | 2 д 5 ч 16 м |
| Леньки | 04:53 | 3 м | 04:56 | 2 д 6 ч 3 м |
| Гилёвка | 05:20 | 3 м | 05:23 | 2 д 6 ч 30 м |
| Корчино | 06:11 | 3 м | 06:14 | 2 д 7 ч 21 м |
| Ребриха | 06:56 | 3 м | 06:59 | 2 д 8 ч 6 м |
| Барнаул | 08:30 | 2 д 9 ч 40 м | ||

